※数値は目安で、平均的な1食分(SV)のエネルギー量です。
| おにぎり | 170kcal
|
| ごはん(茶碗1杯) | 252kcal
|
| 天丼 | 555kcal
|
| ビビンバ | 623kcal
|
| チャーハン | 696kcal
|
| カレーライス | 761kcal
|
| カツ丼 | 865kcal
|
| 食パン(6枚切り) | 158kcal
|
| トースト(6枚切り) | 218kcal
|
| クロワッサン(2個) | 358kcal
|
| ハンバーガー | 503kcal
|
| かけうどん | 404kcal
|
| ラーメン | 426kcal
|
| ざるそば | 432kcal
|
| スパゲティ ナポリタン | 518kcal
|
| 焼きそば | 539kcal
|
| 鶏肉の唐揚げ | 298kcal
|
| たこ焼き | 324kcal
|
| ギョーザ | 345kcal
|
| 肉じゃが | 352kcal
|
| トンカツ | 352kcal
|
| ハンバーグ | 405kcal
|
| お好み焼き | 547kcal
|
| 酢豚 | 644kcal
|
| カツオのたたき | 96kcal
|
| さんまの塩焼き | 211kcal
|
| ぶりの照り焼き | 218kcal
|
| 白身魚のフライ | 247kcal
|
| 冷やしトマト | 19kcal
|
| 枝豆 | 67kcal
|
| 納豆 | 107kcal
|
| 目玉焼き | 112kcal
|
| かぼちゃの煮物 | 124kcal
|
| ポテトサラダ | 169kcal
|
| もやしにら炒め | 193kcal
|
| 麻婆豆腐 | 230kcal
|
| コロッケ | 312kcal
|
※厚生労働省の食事バランスガイド フードガイド検討会資料による
戀ホーム驪知識麗クイズ黎Q&A力用語
曆検査値歷運動C轢食品C年相談
憐数字でみる礪最新ニュース
(c) 2011 soshinsha