| 運動/ 時間 | 体重 | |
| 50kg | 60kg | |
| 速歩/ 10分 | 25kcal | 30kcal |
| 水泳/ 10分 | 60kcal | 75kcal |
| 自転車/20分 | 55kcal | 65kcal |
| ゴルフ/ 60分 | 130kcal | 155kcal |
| ジョギング/30分 | 130kcal | 155kcal |
| ランニング/15分 | 90kcal | 110kcal |
| テニス/ 20分 | 105kcal | 125kcal |
| 運動/ 時間 | 体重 | |
| 70kg | 80kg | |
| 速歩/ 10分 | 35kcal | 40kcal |
| 水泳/ 10分 | 85kcal | 100kcal |
| 自転車/20分 | 75kcal | 85kcal |
| ゴルフ/ 60分 | 185kcal | 210kcal |
| ジョギング/30分 | 185kcal | 210kcal |
| ランニング/15分 | 130kcal | 145kcal |
| テニス/ 20分 | 145kcal | 170kcal |
| 軽い運動 | |
| 軽い散歩 | 30分前後 |
| 軽い体操 | 30分前後 |
| やや強い運動 | |
| ウォーキング(速歩) | 25分前後 |
| 自転車(平地) | 20分前後 |
| ゴルフ | 20分前後 |
| 強い運動 | |
| ジョギング (強い) | 10分前後 |
| 自転車(坂道) | 10分前後 |
| テニス | 10分前後 |
| 激しい運動 | |
| バスケット | 5分前後 |
| 水泳(クロール) | 5分前後 |